Gruppo Astrofili Arezzo | Asteroide DA14
946
post-template-default,single,single-post,postid-946,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,, vertical_menu_transparency vertical_menu_transparency_on,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

Asteroide DA14

Il giorno 15 febbraio 2013 un asteroide, chiamato dagli astronomi “2012 DA14”, passerà molto vicino alla Terra.
Gli astronomi stimano che questo asteroide sfreccierà a soli 27.000 Kilometri dalla Terra, molto piu vicino della Luna e addirittura piu vicino di alcuni nostri satelliti artificiali che ci orbitano intorno .
I calcoli effettuati dagli astronomi sono ritenuti molti affidabili e pertanto sappiamo per certo che questo asteroide non andrà in rotta di collisione con la Terra.
L’asteriode 2012 DA14 è piccolo se confrontato con altri asteroidi, si stima che sia largo solo 47 metri, ma, se un corpo di queste dimensioni impattasse con la Terra, avrebbe un effetto paragonabile a quello di una bomba termonucleare. Se una eventuale collisione venisse rilevata per tempo, sarebbe comunque possibile inviare un veicolo spaziale per deviarne la traiettoria.
Ma cosa succederà il prossimo 15 Febbraio quando l’asteroide sarà nel punto piu vicino alla Terra?
La risposta piu semplice è “nulla”.
Il suo passaggio sarà invisibile ad occhio nudo perché l’oggetto raggiungerà una magnitudine minima di 7.7 e solamente grazie ad un telescopio amatoriale potremo renderci conto della sua presenza.
Purtroppo la localizzazione dell’asteroide con un telescopio non sarà semplice perché, data la sua estrema vicinanza con la Terra, il suo percorso varia enormemente in base al punto da dove viene osservata.
Potete consultare le effemeridi all’indirizzo http://ssd.jpl.
nasa.gov/horizons.cgi mettendo alla voce “Target Body” “Asteroid (2012 DA14)” e impostando la “Observer Location” a seconda di dove vi trovate.
Di seguito riporto i dati calcolati in base alla locazione dell’osservatorio romano “Monte Mario”.

*******************************************************************************************************
 Date__(UT)__HR:MN     R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC  APmag            delta      deldot    S-O-T /r    S-T-O
*******************************************************************************************************
$$SOE
 2013-Jan-20 00:00  m  23 58 44.32 -68 36 56.1  23.60 0.09422718886475  -5.8225801  59.7049 /T 115.3291
 2013-Jan-21 00:00  m  00 00 41.74 -68 43 53.5  23.53 0.09080534314245  -5.8401565  59.7662 /T 115.4539
 2013-Jan-22 00:00  m  00 02 34.37 -68 50 45.1  23.46 0.08737428016168  -5.8569734  59.8308 /T 115.5753
 2013-Jan-23 00:00  m  00 04 22.06 -68 57 30.6  23.39 0.08393444689804  -5.8730493  59.8988 /T 115.6933
 2013-Jan-24 00:00  m  00 06 04.72 -69 04 10.0  23.31 0.08048627913211  -5.8884065  59.9699 /T 115.8080
 2013-Jan-25 00:00  m  00 07 42.23 -69 10 42.9  23.22 0.07703019900380  -5.9030718  60.0441 /T 115.9196
 2013-Jan-26 00:00  m  00 09 14.50 -69 17 09.0  23.14 0.07356661183673  -5.9170785  60.1214 /T 116.0280
 2013-Jan-27 00:00  m  00 10 41.44 -69 23 28.1  23.04 0.07009590230779  -5.9304663  60.2017 /T 116.1333
 2013-Jan-28 00:00  m  00 12 03.00 -69 29 39.5  22.94 0.06661843026889  -5.9432825  60.2849 /T 116.2356
 2013-Jan-29 00:00  m  00 13 19.15 -69 35 42.9  22.84 0.06313452670734  -5.9555803  60.3711 /T 116.3348
 2013-Jan-30 00:00  m  00 14 29.89 -69 41 37.9  22.72 0.05964449039269  -5.9674181  60.4602 /T 116.4309
 2013-Jan-31 00:00  m  00 15 35.29 -69 47 24.1  22.60 0.05614858568074  -5.9788564  60.5524 /T 116.5238
 2013-Feb-01 00:00  m  00 16 35.45 -69 53 01.5  22.47 0.05264704175971  -5.9899559  60.6480 /T 116.6132
 2013-Feb-02 00:00  m  00 17 30.55 -69 58 30.3  22.33 0.04914005341033  -6.0007745  60.7471 /T 116.6989
 2013-Feb-03 00:00  m  00 18 20.82 -70 03 51.5  22.18 0.04562778319399  -6.0113651  60.8503 /T 116.7803
 2013-Feb-04 00:00     00 19 06.60 -70 09 06.6  22.02 0.04211036490691  -6.0217740  60.9584 /T 116.8567
 2013-Feb-05 00:00     00 19 48.28 -70 14 18.6  21.84 0.03858790805004  -6.0320395  61.0723 /T 116.9271
 2013-Feb-06 00:00     00 20 26.38 -70 19 32.4  21.64 0.03506050272655  -6.0421927  61.1936 /T 116.9900
 2013-Feb-07 00:00     00 21 01.50 -70 24 55.7  21.41 0.03152822350322  -6.0522617  61.3243 /T 117.0433
 2013-Feb-08 00:00     00 21 34.42 -70 30 40.7  21.16 0.02799112898015  -6.0622845  61.4676 /T 117.0838
 2013-Feb-09 00:00     00 22 06.12 -70 37 07.4  20.88 0.02444925081632  -6.0723370  61.6285 /T 117.1066
 2013-Feb-10 00:00     00 22 38.01 -70 44 49.0  20.54 0.02090256083527  -6.0825881  61.8152 /T 117.1034
 2013-Feb-11 00:00     00 23 12.41 -70 54 46.4  20.14 0.01735089407970  -6.0934147  62.0421 /T 117.0599
 2013-Feb-12 00:00     00 23 53.81 -71 09 02.0  19.63 0.01379377580744  -6.1056689  62.3386 /T 116.9467
 2013-Feb-13 00:00     00 24 53.17 -71 32 27.7  18.97 0.01022999730048  -6.1214515  62.7749 /T 116.6937
 2013-Feb-14 00:00     00 26 47.60 -72 20 20.0  18.00 0.00665633160480  -6.1471581  63.5718 /T 116.0803
 2013-Feb-15 00:00     00 34 03.06 -74 59 10.8  16.17 0.00306170341360  -6.2139384  65.9932 /T 113.8434
 2013-Feb-16 00:00     13 08 49.47 +77 51 07.1  11.15 0.00074903101703   6.2956301 110.3917 /L  69.5689
 2013-Feb-17 00:00     20 54 23.51 +84 04 48.9  15.46 0.00437962873977   6.2119727  96.3966 /L  83.3524
 2013-Feb-18 00:00  m  21 27 59.33 +82 56 11.5  16.81 0.00796278520103   6.1730368  94.7456 /L  84.7959
 2013-Feb-19 00:00  m  21 37 47.70 +82 28 22.7  17.64 0.01152935154297   6.1520900  93.9054 /L  85.4297

astrometeo
presidente@arezzoastrofili.it
No Comments

Post A Comment